Samochody
From LFS Manual
Podsumowanie
W LFS S2 mamy dostępnych 19 samochodów, które są luźno podzielone na różne klasy, aby zapewnić jeszcze większą frajdę z wyścigów.
Samochody S1
Samochody S1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Skrót | Napęd | Silnik | Moc | Waga |
XF GTI | XFG | FWD | 1.3 L rzędowa-4 | 115KM (86 kW) | 940 kg |
XR GT | XRG | RWD | 1.8 L rzędowa -4 | 140KM (104 kW) | 1150 kg |
XR GT Turbo | XRT | RWD | 2.0 L turbo rzędowa-4 | 247KM (184 kW) | 1223 kg |
RB4 GT | RB4 | AWD | 2.0 L turbo rzędowa-4 | 243KM (181 kW) | 1210 kg |
FXO Turbo | FXO | FWD | 1.9 L turbo bokser-4 | 234KM (175 kW) | 1136 kg |
LX4 | LX4 | RWD | 1.3 L rzędowa-4 | 140KM (105kW) | 499 kg |
LX6 | LX6 | RWD | 1.8 L rzędowa-6 | 190KM (142 kW) | 539 kg |
MRT5 | MRT | RWD | 600 cc turbo rzędowa-4 | 64KM (48 kW) | 221 kg |
Samochody S2
Samochody S2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Skrót | Napęd | Silnik | Moc | Waga |
UF 1000 | UF1 | FWD | 1.0 L rzędowa-4 | 55KM (41 kW) | 600 kg |
RaceAbout | RAC | RWD | 2.0 L turbo rzędowa-4 | 245KM (183 kW) | 800 kg |
FZ50 | FZ5 | RWD | 3.6 L bokser-6 | 360KM (269 kW) | 1380 kg |
XF GTR | XFR | FWD | 2.0 L rzędowa-4 | 230KM (172 kW) | 840 kg |
UF GTR | UFR | FWD | 1.4 L rzędowa-4 | 180KM (134 kW) | 600 kg |
Formula XR | FOX | RWD | 2.0 L rzędowa-4 | 190KM (142 kW) | 490 kg |
Formula V8 | FO8 | RWD | 3.0 L V8 | 450KM (335 kW) | 600 kg |
BMW Sauber F1 | BF1 | RWD | 2.4 L V8 | 720KM (537 kW) | 530 kg |
FXO GTR | FXR | AWD | 2.0 L turbo bokser-4 | 490KM (365 kW) | 1100 kg |
XR GTR | XRR | RWD | 2.0 L turbo rzędowa-4 | 490KM (365 kW) | 1100 kg |
FZ50 GTR | FZR | RWD | 3.6 L bokser-6 | 490KM (365 kW) | 1100 kg |
Kąt obrotu koła kierownicy w samochodach
720°
W samochodach wymienionych poniżej, kąt obrotu koła kierownicy wynosi 720 stopni:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
W samochodach wymienionych poniżej, kąt obrotu koła kierownicy wynosi 540 stopni:
XRR, FXR, FZR
450°
W samochodach wymienionych poniżej, kąt obrotu koła kierownicy wynosi 450 stopni:
FOX, FO8, BF1
270°
Jedynym samochodem, który posiada 270 stopni obrotu jest:
MRT