Trasy:Blackwood: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
[[Image:BL1HiRes.jpg|thumb|Długa prosta Blackwood za szykaną]] | [[Image:BL1HiRes.jpg|thumb|Długa prosta Blackwood za szykaną]] | ||
Tor wyścigowy Blackwood zawiera jedną trasę drogową i jedną rallycross’ową. Został umiejscowiony gdzieś w angielskim krajobrazie. Jest znany ze swej uniwersalności, gdyż zawiera w sobie prawie wszystko. | Tor wyścigowy Blackwood zawiera jedną trasę drogową i jedną rallycross’ową. Został umiejscowiony gdzieś w angielskim krajobrazie. Jest znany ze swej uniwersalności, gdyż zawiera w sobie prawie wszystko. | ||
== GP Track == | == GP Track == | ||
− | + | [[Grafika:map_bl1.png|thumb|Blackwood GP]] | |
Pełna nazwa: Blackwood GP<br> | Pełna nazwa: Blackwood GP<br> | ||
Skrót: BL1<br> | Skrót: BL1<br> | ||
Długość: 3.4 km<br> | Długość: 3.4 km<br> | ||
− | + | ||
'''Opis:'''Właściciele Toru Blackwood wydali sporo pieniędzy na przerobienie tej skromnej trasy z wersji S1 na pięknie prezentujący się kompleks wyścigowy w S2. Zmianie uległa charakterystyczna ciasna szykana, którą znacząco poszerzono, tak jak i pozostałe elementy trasy. Jednak klimat toru został zachowany. | '''Opis:'''Właściciele Toru Blackwood wydali sporo pieniędzy na przerobienie tej skromnej trasy z wersji S1 na pięknie prezentujący się kompleks wyścigowy w S2. Zmianie uległa charakterystyczna ciasna szykana, którą znacząco poszerzono, tak jak i pozostałe elementy trasy. Jednak klimat toru został zachowany. | ||
== Rallycross == | == Rallycross == | ||
− | + | [[grafika:map_bl2.png|thumb|Blackwood Rallycross]] | |
Pełna nazwa: Blackwood Rallycross<br> | Pełna nazwa: Blackwood Rallycross<br> | ||
Skrót: BL2<br> | Skrót: BL2<br> | ||
Długość: 2.0 km<br> | Długość: 2.0 km<br> | ||
− | + | ||
'''Opis:'''Bardzo szeroka trasa idealna do wyścigów rallycross’owych. Znajduje się na niej sporo miejsc do wyprzedzania. Trudnością tej trasy są z pewnością małe pagórki i nierówności w sekcji poza asfaltowej. Najważniejszą rzeczą będzie sprawienie, aby auto zachowywało się tutaj stabilnie. 50% trasy to nawierzchnia asfaltowa, a drugie 50% to błoto. | '''Opis:'''Bardzo szeroka trasa idealna do wyścigów rallycross’owych. Znajduje się na niej sporo miejsc do wyprzedzania. Trudnością tej trasy są z pewnością małe pagórki i nierówności w sekcji poza asfaltowej. Najważniejszą rzeczą będzie sprawienie, aby auto zachowywało się tutaj stabilnie. 50% trasy to nawierzchnia asfaltowa, a drugie 50% to błoto. | ||
== Car Park == | == Car Park == | ||
− | + | [[grafika:map_bl3.png|thumb|Blackwood Car Park]] | |
Pełna nazwa: Blackwood Car Park<br> | Pełna nazwa: Blackwood Car Park<br> | ||
Skrót: BL3<br> | Skrót: BL3<br> | ||
− | + | ||
'''Opis:'''W skrócie to poprostu duży parking. Dobra lokalizacja na poćwiczenie jazdy i zbudowanie własnej trasy autocross’owej. | '''Opis:'''W skrócie to poprostu duży parking. Dobra lokalizacja na poćwiczenie jazdy i zbudowanie własnej trasy autocross’owej. | ||
{{Tracks}} | {{Tracks}} |
Wersja z dnia 14:54, 5 lip 2007
Tor wyścigowy Blackwood zawiera jedną trasę drogową i jedną rallycross’ową. Został umiejscowiony gdzieś w angielskim krajobrazie. Jest znany ze swej uniwersalności, gdyż zawiera w sobie prawie wszystko.
GP Track
Pełna nazwa: Blackwood GP
Skrót: BL1
Długość: 3.4 km
Opis:Właściciele Toru Blackwood wydali sporo pieniędzy na przerobienie tej skromnej trasy z wersji S1 na pięknie prezentujący się kompleks wyścigowy w S2. Zmianie uległa charakterystyczna ciasna szykana, którą znacząco poszerzono, tak jak i pozostałe elementy trasy. Jednak klimat toru został zachowany.
Rallycross
Pełna nazwa: Blackwood Rallycross
Skrót: BL2
Długość: 2.0 km
Opis:Bardzo szeroka trasa idealna do wyścigów rallycross’owych. Znajduje się na niej sporo miejsc do wyprzedzania. Trudnością tej trasy są z pewnością małe pagórki i nierówności w sekcji poza asfaltowej. Najważniejszą rzeczą będzie sprawienie, aby auto zachowywało się tutaj stabilnie. 50% trasy to nawierzchnia asfaltowa, a drugie 50% to błoto.
Car Park
Pełna nazwa: Blackwood Car Park
Skrót: BL3
Opis:W skrócie to poprostu duży parking. Dobra lokalizacja na poćwiczenie jazdy i zbudowanie własnej trasy autocross’owej.
S1 | S2 | ||
---|---|---|---|